May 4 22:00 | 1.52BC Dubai | 2.36KK Buducnost Podgorica | 32 |
May 4 22:00 | 1.61ETB Miners | 2.16BSW Sixers | 32 |
May 4 22:00 | 1.56Villars Basket | 2.26Meyrin Basketball | 13 |
May 4 22:00 | 1.25Sloga Uppsala Basket | 3.56Malbas Basket | 23 | |
May 4 22:00 | 1.42Wetterbygden Stars Basket | 2.63Fryshuset Basket | 31 |
May 4 22:00 | 2.02-4.50ETB Miners | 1.73+4.50BSW Sixers | 32 | |
May 4 22:00 | 1.87-2.50ETB Miners | 1.87+2.50BSW Sixers | 32 | |
May 4 22:00 | 1.94-3.50ETB Miners | 1.80+3.50BSW Sixers | 32 | |
May 4 22:00 | 1.80-1.50ETB Miners | 1.94+1.50BSW Sixers | 32 |
May 4 22:00 | 1.88-3.50Villars Basket | 1.86+3.50Meyrin Basketball | 13 |
May 4 23:30 | 2.21Chelsea | 3.72Desenhar | 3.02Liverpool | 26 |
May 4 23:59 | 1.82AS Roma | 3.66Desenhar | 4.39Fiorentina | 30 | |
May 5 02:45 | 2.28Bolonha | 2.95Desenhar | 3.65Juventus | 30 |
May 4 22:15 | 1.67Sevilha | 3.73Desenhar | 5.40Leganés | 28 |
May 4 23:30 | 2.70SC Friburgo | 3.58Desenhar | 2.49Bayer Leverkusen | 30 |
May 4 23:30 | 1.93-0.25Chelsea | 2.01+0.25Liverpool | 26 | |
May 4 23:30 | 2.21-0.50Chelsea | 1.76+0.50Liverpool | 26 | |
May 4 23:30 | 1.670.00Chelsea | 2.360.00Liverpool | 26 |
May 4 23:59 | 2.09-0.75AS Roma | 1.85+0.75Fiorentina | 30 | |
May 4 23:59 | 1.82-0.50AS Roma | 2.13+0.50Fiorentina | 30 | |
May 4 23:59 | 2.51-1.00AS Roma | 1.60+1.00Fiorentina | 30 | |
May 4 23:59 | 1.56-0.25AS Roma | 2.61+0.25Fiorentina | 30 | |
May 5 02:45 | 1.93-0.25Bolonha | 2.01+0.25Juventus | 30 | |
May 5 02:45 | 2.28-0.50Bolonha | 1.72+0.50Juventus | 30 | |
May 5 02:45 | 1.540.00Bolonha | 2.660.00Juventus | 30 | |
May 5 02:45 | 2.75-0.75Bolonha | 1.51+0.75Juventus | 30 |
May 4 22:15 | 1.88-0.75Sevilha | 2.06+0.75Leganés | 28 | |
May 4 22:15 | 2.28-1.00Sevilha | 1.72+1.00Leganés | 28 | |
May 4 22:15 | 1.67-0.50Sevilha | 2.36+0.50Leganés | 28 | |
May 4 22:15 | 2.66-1.25Sevilha | 1.54+1.25Leganés | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?