Today (3) | Domingo Mar 16 (4) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
---|---|---|
1.76136.00Acima | 2.05136.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.80136.50Acima | 2.00136.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.92138.00Acima | 1.88138.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.84137.00Acima | 1.96137.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.88137.50Acima | 1.92137.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.05139.50Acima | 1.76139.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.96138.50Acima | 1.84138.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.00139.00Acima | 1.80139.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.79139.00Acima | 2.01139.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.95140.50Acima | 1.85140.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.00141.00Acima | 1.81141.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.89140.00Acima | 1.91140.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.84139.50Acima | 1.96139.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.04141.50Acima | 1.77141.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.01143.50Acima | 1.79143.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.76141.00Acima | 2.05141.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91142.50Acima | 1.89142.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.86142.00Acima | 1.94142.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.97143.00Acima | 1.83143.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.81141.50Acima | 2.00141.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
---|---|---|
1.7662.50Acima | 2.0362.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.9063.50Acima | 1.8863.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.9764.00Acima | 1.8164.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.8363.00Acima | 1.9563.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9666.00Acima | 1.8266.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.8165.00Acima | 1.9765.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9165.50Acima | 1.8765.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.0366.50Acima | 1.7666.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.0166.00Acima | 1.7766.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9465.50Acima | 1.8465.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.7964.50Acima | 2.0064.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8665.00Acima | 1.9265.00Abaixo | 29 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?