Today (12) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (0) |
Mar 17 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
1.768.50Acima | 2.068.50Abaixo | 2 |
Mar 17 03:30 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
1.727.50Acima | 2.117.50Abaixo | 2 |
Mar 17 06:00 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
2.118.50Acima | 1.728.50Abaixo | 2 |
Mar 17 06:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.2010.50Acima | 1.6510.50Abaixo | 2 |
Mar 17 06:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.919.50Acima | 1.919.50Abaixo | 2 |
Mar 17 06:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.856.50Acima | 1.976.50Abaixo | 2 |
Mar 17 07:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.679.50Acima | 2.179.50Abaixo | 2 |
Mar 17 07:00 Walker Kessler (Over) -vs- Walker Kessler (Under) | ||
1.9410.50Acima | 1.8810.50Abaixo | 2 |
Mar 17 07:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.7511.50Acima | 2.0711.50Abaixo | 2 |
Mar 17 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
2.137.50Acima | 1.707.50Abaixo | 2 |
Mar 17 09:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0512.50Acima | 1.7712.50Abaixo | 2 |
Mar 17 09:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
2.078.50Acima | 1.758.50Abaixo | 2 |
Mar 17 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 17 03:30 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 17 06:00 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 17 06:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 17 06:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 17 06:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 17 07:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 17 07:00 Walker Kessler (Over) -vs- Walker Kessler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 17 07:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 17 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 17 09:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 17 09:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?