ယနေ့ (131) | စနေနေ့ May 10 (37) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (19) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+19.50Shanxi University BC | 1.95-19.50Tsinghua University BC | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+18.50Shanxi University BC | 1.85-18.50Tsinghua University BC | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CB Canarias Tenerife | ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-6.50BC Kutaisi | 1.85+6.50BC မက်ဂါ တီဘီလစ်စီ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-7.50Stade Malien de Bamako BC | 1.80+7.50CRBT BC | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-6.50Stade Malien de Bamako BC | 1.85+6.50CRBT BC | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-5.50Stade Malien de Bamako BC | 2.01+5.50CRBT BC | 12 |
May 16 **:** | 2.42ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 1.58အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3 | |
May 16 **:** | 1.18Oklahoma City Thunder | 4.33ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3 |
May 10 07:30 | 2.49အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.55ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 111 | |
May 10 10:00 | 2.92ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 1.40Oklahoma City Thunder | 111 |
May 10 02:00 | 2.72AEK အေသင် BC | 1.39ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | 32 |
May 10 02:00 | 1.14Saint Quentin Basketball | 4.84စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | 30 |
May 10 00:00 | 1.24Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | 3.63Mersin Buyuksehir Belediye | 28 |
May 10 01:00 | 1.07KK Partizan | 6.55KK Spartak | 34 |
May 10 02:30 | 1.18London Lions | 4.22Newcastle Eagles | 25 |
May 10 00:00 | 4.70BK Olomoucko | 1.15ဘက်စကတ်ဘော Nymburk | 28 |
May 10 00:00 | 1.08KK Cedevita Junior | 6.26GKK ဆစ်ဘန်ကာ | 27 | |
May 10 00:00 | 1.08KK Kvarner 2010 | 6.26KK Dubrava | 31 |
May 10 00:00 | 1.47Atomeromu SE | 2.49ဇိုနိုကီ အိုလက်ဂျ်ဘန်ရက်ဇ် | 28 |
May 10 00:00 | 1.71Steaua CSM Bucuresti | 2.00CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 19 |
May 10 01:00 | 1.47BK Patrioti Levice | 2.49BK Inter Bratislava | 17 |
May 10 01:04 | 1.13Norrkoping Dolphins | 5.00ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | 30 |
May 10 00:15 | 1.06BC Rilski Sportist Samokov | 7.25BC Spartak Pleven | 26 |
May 10 02:00 | 1.57Etoile Charleville Mezieres | 2.25Poissy Basket | 1 |
May 10 **:** | 1.52Association Sportives des Douanes | 2.36Jeanne D Arc BC | 32 |
May 10 03:15 | 1.34Hamar Hveragerdi BC | 3.00Armann Reykjavik BC | 19 |
May 10 04:00 | 1.61Belenenses Basket U23 | 2.16AC Moscavide Basket | 33 |
May 10 00:30 | 1.22KK MZT Skopje Aerodrom | 3.77MKK Kumanovo | 23 |
May 10 04:45 | 1.94CA Queluz U21 | 1.76Seixal/Superveda U21 | 33 |
May 10 **:** | 1.31IF Alcorcon (w) | 3.12AD Cortegada (w) | 31 |
May 10 08:00 | 1.11Penarol de Mar del Plata Basquet | 5.54Zarate Basket Independiente | 29 | |
May 10 08:30 | 1.52Riachuelo de La Rioja Basquet | 2.36Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | 21 |
May 10 07:00 | 2.58Vasco da Gama Basquete | 1.44Minas Tenis Clube Basquete | 27 | |
May 10 07:30 | 1.82ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | 1.88Bauru ဘက်စကတ် | 23 |
May 10 08:00 | 1.79Cangrejeros de Santurce | 1.91Vaqueros de Bayamon | 20 | |
May 10 08:00 | 1.27Criollos de Caguas BC | 3.38Osos de Manati BC | 20 |
May 10 06:30 | 1.09ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) | 6.00Basquete Ourinhos Semel (w) | 21 |
May 10 04:59 | 1.27AS Real BC | 3.38Attar BC | 33 |
May 10 **:** | 1.31Toros del Valle | 3.12Cimarrones del Choco | 9 |
May 16 **:** | 1.87+1.50ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 1.95-1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3 | |
May 16 **:** | 1.62-1.50Oklahoma City Thunder | 2.25+1.50ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3 |
May 10 **:** | 2.000.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.800.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
May 10 07:30 | 1.85+1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.99-1.50ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3 | |
May 10 07:30 | 1.97+2.50ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 1.87-2.50Oklahoma City Thunder | 3 |
May 10 **:** | 1.93-13.50New York Liberty (w) | 1.93+13.50ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | 4 |
May 10 01:00 | 1.79-13.00KK Partizan | 1.95+13.00KK Spartak | 34 | |
May 10 01:00 | 1.87-13.50KK Partizan | 1.87+13.50KK Spartak | 34 | |
May 10 01:00 | 2.02-14.50KK Partizan | 1.73+14.50KK Spartak | 34 | |
May 10 01:00 | 1.73-12.50KK Partizan | 2.02+12.50KK Spartak | 34 | |
May 10 01:00 | 1.95-14.00KK Partizan | 1.79+14.00KK Spartak | 34 |
May 10 04:00 | 1.90-18.50SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် | 1.84+18.50ဗစ်တိုးရီးယား SC ဘက်စကတ် | 18 |
May 10 00:00 | 2.00-17.50BC Kalev Cramo | 1.75+17.50ရက်ပလာ | 27 | |
May 10 00:00 | 1.87-16.50BC Kalev Cramo | 1.87+16.50ရက်ပလာ | 27 | |
May 10 00:00 | 1.75-15.50BC Kalev Cramo | 2.00+15.50ရက်ပလာ | 27 |
May 10 03:15 | 1.87-5.50Hamar Hveragerdi BC | 1.87+5.50Armann Reykjavik BC | 19 |
May 10 00:30 | 2.00-9.50KK MZT Skopje Aerodrom | 1.75+9.50MKK Kumanovo | 23 | |
May 10 00:30 | 1.75-7.50KK MZT Skopje Aerodrom | 2.00+7.50MKK Kumanovo | 23 | |
May 10 00:30 | 1.87-8.50KK MZT Skopje Aerodrom | 1.87+8.50MKK Kumanovo | 23 |
May 10 **:** | 1.77-5.50IF Alcorcon (w) | 1.97+5.50AD Cortegada (w) | 31 | |
May 10 **:** | 1.97-7.50IF Alcorcon (w) | 1.77+7.50AD Cortegada (w) | 31 | |
May 10 **:** | 1.87-6.50IF Alcorcon (w) | 1.87+6.50AD Cortegada (w) | 31 |
May 10 04:59 | 2.00-8.50AS Real BC | 1.75+8.50Attar BC | 33 | |
May 10 04:59 | 1.87-7.50AS Real BC | 1.87+7.50Attar BC | 33 | |
May 10 04:59 | 1.75-6.50AS Real BC | 2.00+6.50Attar BC | 33 |
May 10 **:** | 1.88-6.00Toros del Valle | 1.86+6.00Cimarrones del Choco | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။