Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/10 11:45 | 5.20SWQ Thunder FC | 4.78Hòa | 1.38Magic United TFA | 12 |
5/10 07:00 | 1.31Club Universidad de Chile (n) | 4.77Hòa | 6.50Deportes Recoleta | 14 |
5/10 07:20 | 1.35Deportes Tolima | 3.97Hòa | 7.60Union Magdalena | 14 | |
5/10 09:30 | 3.17Atletico Bucaramanga | 2.88Hòa | 2.18Independiente Medellin | 14 |
5/10 08:00 | 1.33Blooming | 4.42Hòa | 6.80Jorge Wilstermann | 14 |
5/10 08:00 | 1.79Orense SC | 3.16Hòa | 4.08Deportivo Cuenca | 14 |
5/10 06:30 | 3.24Atletico Tembetary | 2.83Hòa | 2.17Club Nacional Asuncion | 14 |
5/10 04:30 | 1.74Comerciantes Unidos | 3.42Hòa | 3.94Deportivo Binacional | 14 |
5/10 06:00 | 2.61Arsenal de Sarandi | 2.56Hòa | 2.88Gimnasia y Tiro | 14 |
5/10 08:00 | 4.40Racing Louisville (w) | 3.27Hòa | 1.61NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
5/10 10:30 | 1.65Angel City (w) | 3.31Hòa | 4.08Utah Royals (w) | 12 |
5/10 08:00 | 1.35Sao Paulo (w) | 3.91Hòa | 6.40Fluminense (w) | 12 |
5/10 10:00 | 3.34Pachuca (w) | 3.18Hòa | 1.86Club America (w) | 12 |
5/10 06:30 | 3.07River Plate Asuncion | 2.85Hòa | 2.10Deportivo Capiata | 12 |
5/10 06:30 | 2.16One Knoxville SC | 2.81Hòa | 2.99Forward Madison FC | 12 |
5/10 07:00 | 1.95North Carolina FC | 3.01Hòa | 3.27Orange County SC | 12 |
5/10 11:45 | 4.61SWQ Thunder FC | 2.77Hòa | 1.84Magic United TFA | 12 |
5/10 07:00 | 1.88Club Universidad de Chile (n) | 2.52Hòa | 5.10Deportes Recoleta | 14 |
5/10 07:20 | 1.98Deportes Tolima | 2.13Hòa | 6.80Union Magdalena | 14 | |
5/10 09:30 | 3.83Atletico Bucaramanga | 1.92Hòa | 2.95Independiente Medellin | 14 |
5/10 08:00 | 1.82Blooming | 2.51Hòa | 5.70Jorge Wilstermann | 14 |
5/10 08:00 | 2.31Orense SC | 2.04Hòa | 4.99Deportivo Cuenca | 14 |
5/10 06:30 | 4.29Atletico Tembetary | 1.89Hòa | 2.78Club Nacional Asuncion | 14 |
5/10 04:30 | 2.34Comerciantes Unidos | 2.23Hòa | 4.05Deportivo Binacional | 14 |
5/10 06:00 | 3.63Arsenal de Sarandi | 1.70Hòa | 3.89Gimnasia y Tiro | 14 |
5/10 08:00 | 4.60Racing Louisville (w) | 2.05Hòa | 2.23NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
5/10 10:30 | 2.30Angel City (w) | 2.11Hòa | 4.11Utah Royals (w) | 12 |
5/10 08:00 | 1.95Sao Paulo (w) | 2.18Hòa | 5.50Fluminense (w) | 12 |
5/10 10:00 | 3.64Pachuca (w) | 2.22Hòa | 2.34Club America (w) | 12 |
5/10 06:30 | 3.63River Plate Asuncion | 1.90Hòa | 2.85Deportivo Capiata | 12 |
5/10 06:30 | 2.90One Knoxville SC | 1.86Hòa | 3.69Forward Madison FC | 12 |
5/10 07:00 | 2.45North Carolina FC | 2.06Hòa | 3.87Orange County SC | 12 |
5/10 11:45 | 1.99+1.25SWQ Thunder FC | 1.83-1.25Magic United TFA | 12 |
5/10 07:00 | 1.95-1.50Club Universidad de Chile (n) | 1.87+1.50Deportes Recoleta | 14 | |
5/10 07:00 | 1.74-1.25Club Universidad de Chile (n) | 2.08+1.25Deportes Recoleta | 14 |
5/10 08:00 | 1.81-1.25Blooming | 2.01+1.25Jorge Wilstermann | 14 | |
5/10 08:00 | 2.08-1.50Blooming | 1.74+1.50Jorge Wilstermann | 14 |
5/10 08:00 | 1.78-0.50Orense SC | 2.04+0.50Deportivo Cuenca | 14 | |
5/10 08:00 | 2.09-0.75Orense SC | 1.73+0.75Deportivo Cuenca | 14 |
5/10 06:30 | 1.97+0.25Atletico Tembetary | 1.85-0.25Club Nacional Asuncion | 14 | |
5/10 06:30 | 1.68+0.50Atletico Tembetary | 2.16-0.50Club Nacional Asuncion | 14 |
5/10 04:30 | 2.02-0.75Comerciantes Unidos | 1.80+0.75Deportivo Binacional | 14 | |
5/10 04:30 | 1.74-0.50Comerciantes Unidos | 2.08+0.50Deportivo Binacional | 14 |
5/10 06:00 | 1.810.00Arsenal de Sarandi | 2.010.00Gimnasia y Tiro | 14 | |
5/10 06:00 | 2.21-0.25Arsenal de Sarandi | 1.64+0.25Gimnasia y Tiro | 14 |
5/10 08:00 | 1.89+0.75Racing Louisville (w) | 1.89-0.75NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
5/10 10:30 | 1.94-0.75Angel City (w) | 1.84+0.75Utah Royals (w) | 12 |
5/10 08:00 | 1.94-1.25Sao Paulo (w) | 1.84+1.25Fluminense (w) | 12 |
5/10 10:00 | 1.92+0.50Pachuca (w) | 1.86-0.50Club America (w) | 12 |
5/10 06:30 | 1.89+0.25River Plate Asuncion | 1.89-0.25Deportivo Capiata | 12 |
5/10 06:30 | 1.94-0.25One Knoxville SC | 1.84+0.25Forward Madison FC | 12 |
5/10 07:00 | 1.94-0.50North Carolina FC | 1.84+0.50Orange County SC | 12 |
5/10 11:45 | 1.99+0.50SWQ Thunder FC | 1.83-0.50Magic United TFA | 12 |
5/10 07:00 | 1.87-0.50Club Universidad de Chile (n) | 1.95+0.50Deportes Recoleta | 14 |
5/10 07:20 | 1.97-0.50Deportes Tolima | 1.85+0.50Union Magdalena | 14 | |
5/10 09:30 | 2.200.00Atletico Bucaramanga | 1.650.00Independiente Medellin | 14 |
5/10 08:00 | 1.81-0.50Blooming | 2.01+0.50Jorge Wilstermann | 14 |
5/10 08:00 | 1.89-0.25Orense SC | 1.93+0.25Deportivo Cuenca | 14 |
5/10 06:30 | 1.64+0.25Atletico Tembetary | 2.21-0.25Club Nacional Asuncion | 14 |
5/10 04:30 | 1.97-0.25Comerciantes Unidos | 1.85+0.25Deportivo Binacional | 14 |
5/10 06:00 | 1.830.00Arsenal de Sarandi | 1.990.00Gimnasia y Tiro | 14 |
5/10 08:00 | 1.92+0.25Racing Louisville (w) | 1.86-0.25NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
5/10 10:30 | 1.94-0.25Angel City (w) | 1.84+0.25Utah Royals (w) | 12 |
5/10 08:00 | 1.94-0.50Sao Paulo (w) | 1.84+0.50Fluminense (w) | 12 |
5/10 10:00 | 1.78+0.25Pachuca (w) | 2.00-0.25Club America (w) | 12 |
5/10 06:30 | 2.160.00River Plate Asuncion | 1.640.00Deportivo Capiata | 12 |
5/10 06:30 | 1.640.00One Knoxville SC | 2.160.00Forward Madison FC | 12 |
5/10 07:00 | 2.05-0.25North Carolina FC | 1.73+0.25Orange County SC | 12 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.823.75Tài | 1.983.75Xỉu | 12 |
5/10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -và- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.863.00Tài | 1.943.00Xỉu | 14 |
5/10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -và- Deportes Recoleta | ||
2.093.25Tài | 1.713.25Xỉu | 14 |
5/10 07:20 Deportes Tolima -và- Union Magdalena | ||
---|---|---|
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
5/10 07:20 Deportes Tolima -và- Union Magdalena | ||
1.632.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
5/10 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Independiente Medellin | ||
1.992.00Tài | 1.812.00Xỉu | 14 |
5/10 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Independiente Medellin | ||
1.691.75Tài | 2.121.75Xỉu | 14 |
5/10 08:00 Blooming -và- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 14 |
5/10 08:00 Blooming -và- Jorge Wilstermann | ||
1.792.75Tài | 2.012.75Xỉu | 14 |
5/10 08:00 Orense SC -và- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
5/10 08:00 Orense SC -và- Deportivo Cuenca | ||
1.732.00Tài | 2.072.00Xỉu | 14 |
5/10 06:30 Atletico Tembetary -và- Club Nacional Asuncion | ||
---|---|---|
1.942.00Tài | 1.862.00Xỉu | 14 |
5/10 06:30 Atletico Tembetary -và- Club Nacional Asuncion | ||
1.661.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
5/10 04:30 Comerciantes Unidos -và- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 1.952.50Xỉu | 14 |
5/10 04:30 Comerciantes Unidos -và- Deportivo Binacional | ||
2.032.75Tài | 1.772.75Xỉu | 14 |
5/10 06:00 Arsenal de Sarandi -và- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
1.911.50Tài | 1.891.50Xỉu | 14 |
5/10 06:00 Arsenal de Sarandi -và- Gimnasia y Tiro | ||
2.141.75Tài | 1.671.75Xỉu | 14 |
5/10 08:00 Racing Louisville (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.872.25Tài | 1.912.25Xỉu | 12 |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
5/10 08:00 Sao Paulo (w) -và- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
5/10 06:30 River Plate Asuncion -và- Deportivo Capiata | ||
---|---|---|
1.842.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
5/10 06:30 One Knoxville SC -và- Forward Madison FC | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
5/10 07:00 North Carolina FC -và- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
5/10 07:00 Crown Legacy FC -và- Inter Miami CF II | ||
---|---|---|
1.843.25Tài | 1.943.25Xỉu | 12 |
5/10 07:00 Houston Dynamo II -và- Colorado Rapids II | ||
1.793.50Tài | 1.993.50Xỉu | 12 |
5/10 07:00 Toronto FC II -và- Chattanooga FC | ||
1.842.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
5/10 07:30 New York City FC II -và- New York Red Bulls II | ||
1.913.50Tài | 1.873.50Xỉu | 12 |
5/10 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
1.993.25Tài | 1.793.25Xỉu | 12 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
2.121.75Tài | 1.691.75Xỉu | 12 |
5/10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -và- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.861.25Tài | 1.941.25Xỉu | 14 |
5/10 07:20 Deportes Tolima -và- Union Magdalena | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
5/10 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Independiente Medellin | ||
1.820.75Tài | 1.980.75Xỉu | 14 |
5/10 08:00 Blooming -và- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.941.25Tài | 1.861.25Xỉu | 14 |
5/10 08:00 Orense SC -và- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
5/10 06:30 Atletico Tembetary -và- Club Nacional Asuncion | ||
---|---|---|
1.880.75Tài | 1.920.75Xỉu | 14 |
5/10 04:30 Comerciantes Unidos -và- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
1.751.00Tài | 2.051.00Xỉu | 14 |
5/10 06:00 Arsenal de Sarandi -và- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
1.830.50Tài | 1.970.50Xỉu | 14 |
5/10 08:00 Racing Louisville (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.610.75Tài | 2.200.75Xỉu | 12 |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
5/10 08:00 Sao Paulo (w) -và- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.651.00Tài | 2.141.00Xỉu | 12 |
5/10 06:30 River Plate Asuncion -và- Deportivo Capiata | ||
---|---|---|
1.770.75Tài | 2.010.75Xỉu | 12 |
5/10 06:30 One Knoxville SC -và- Forward Madison FC | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
5/10 07:00 North Carolina FC -và- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.971.00Tài | 1.811.00Xỉu | 12 |
5/10 07:00 Crown Legacy FC -và- Inter Miami CF II | ||
---|---|---|
1.691.25Tài | 2.091.25Xỉu | 12 |
5/10 07:00 Houston Dynamo II -và- Colorado Rapids II | ||
1.841.50Tài | 1.941.50Xỉu | 12 |
5/10 07:00 Toronto FC II -và- Chattanooga FC | ||
2.041.25Tài | 1.741.25Xỉu | 12 |
5/10 07:30 New York City FC II -và- New York Red Bulls II | ||
1.981.50Tài | 1.801.50Xỉu | 12 |
5/10 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
1.791.25Tài | 1.991.25Xỉu | 12 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -và- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/10 07:20 Deportes Tolima -và- Union Magdalena | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/10 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Independiente Medellin | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/10 08:00 Blooming -và- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/10 08:00 Orense SC -và- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/10 06:30 Atletico Tembetary -và- Club Nacional Asuncion | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/10 04:30 Comerciantes Unidos -và- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/10 06:00 Arsenal de Sarandi -và- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
2.01Lẻ | 1.85Chẵn | 14 |
5/10 08:00 Racing Louisville (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/10 08:00 Sao Paulo (w) -và- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/10 06:30 River Plate Asuncion -và- Deportivo Capiata | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
5/10 06:30 One Knoxville SC -và- Forward Madison FC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
5/10 07:00 North Carolina FC -và- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/10 07:00 Crown Legacy FC -và- Inter Miami CF II | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/10 07:00 Houston Dynamo II -và- Colorado Rapids II | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/10 07:00 Toronto FC II -và- Chattanooga FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/10 07:30 New York City FC II -và- New York Red Bulls II | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/10 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||||
---|---|---|---|---|
6.600 - 1 | 2.552 - 3 | 1.994 - 6 | 6.307 & Trên | 12 |
5/10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -và- Deportes Recoleta | ||||
---|---|---|---|---|
4.200 - 1 | 2.062 - 3 | 2.434 - 6 | 15.007 & Trên | 14 |
5/10 07:20 Deportes Tolima -và- Union Magdalena | ||||
---|---|---|---|---|
2.500 - 1 | 1.932 - 3 | 3.754 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/10 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Independiente Medellin | ||||
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/10 08:00 Blooming -và- Jorge Wilstermann | ||||
---|---|---|---|---|
3.590 - 1 | 1.992 - 3 | 2.674 - 6 | 20.007 & Trên | 14 |
5/10 08:00 Orense SC -và- Deportivo Cuenca | ||||
---|---|---|---|---|
2.390 - 1 | 1.922 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/10 06:30 Atletico Tembetary -và- Club Nacional Asuncion | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.852 - 3 | 4.214 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/10 04:30 Comerciantes Unidos -và- Deportivo Binacional | ||||
---|---|---|---|---|
3.100 - 1 | 1.932 - 3 | 3.034 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
5/10 06:00 Arsenal de Sarandi -và- Gimnasia y Tiro | ||||
---|---|---|---|---|
1.890 - 1 | 2.022 - 3 | 5.704 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/10 08:00 Racing Louisville (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.852 - 3 | 3.434 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||||
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
5/10 08:00 Sao Paulo (w) -và- Fluminense (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.872 - 3 | 2.994 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.130 - 1 | 1.892 - 3 | 2.734 - 6 | 26.007 & Trên | 12 |
5/10 06:30 River Plate Asuncion -và- Deportivo Capiata | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.882 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/10 06:30 One Knoxville SC -và- Forward Madison FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.130 - 1 | 1.892 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/10 07:00 North Carolina FC -và- Orange County SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 & Trên | 12 |
5/10 07:00 Crown Legacy FC -và- Inter Miami CF II | ||||
---|---|---|---|---|
4.450 - 1 | 2.102 - 3 | 2.174 - 6 | 11.007 & Trên | 12 |
5/10 07:00 Houston Dynamo II -và- Colorado Rapids II | ||||
5.500 - 1 | 2.332 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 & Trên | 12 |
5/10 07:00 Toronto FC II -và- Chattanooga FC | ||||
3.320 - 1 | 1.912 - 3 | 2.614 - 6 | 22.007 & Trên | 12 |
5/10 07:30 New York City FC II -và- New York Red Bulls II | ||||
5.100 - 1 | 2.242 - 3 | 2.104 - 6 | 7.307 & Trên | 12 |
5/10 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||||
4.050 - 1 | 2.032 - 3 | 2.284 - 6 | 13.507 & Trên | 12 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
SWQ Thunder FC | Hòa | Magic United TFA |
32.001 - 055.002 - 019.502 - 1140.003 - 048.003 - 134.003 - 2 200.004 - 0165.004 - 1115.004 - 2125.004 - 3 | 40.000 - 011.501 - 113.502 - 234.003 - 3180.004 - 45.30BCTSK | 15.000 - 111.500 - 28.201 - 213.000 - 39.401 - 314.502 - 320.000 - 414.501 - 420.002 - 450.003 - 4 |
5/10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -và- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
Club Universidad de Chile (n) | Hòa | Deportes Recoleta |
7.901 - 06.602 - 08.202 - 18.403 - 010.503 - 124.003 - 2 14.004 - 017.504 - 142.004 - 2155.004 - 3 | 19.000 - 09.601 - 119.502 - 280.003 - 3200.004 - 48.20BCTSK | 22.000 - 155.000 - 223.001 - 2200.000 - 385.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/10 07:20 Deportes Tolima -và- Union Magdalena | ||
---|---|---|
Deportes Tolima | Hòa | Union Magdalena |
4.341 - 04.842 - 09.002 - 18.203 - 014.003 - 160.003 - 2 18.004 - 030.004 - 1120.004 - 2200.004 - 3 | 7.700 - 08.601 - 138.002 - 2180.003 - 3200.004 - 420.00BCTSK | 16.500 - 170.000 - 236.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/10 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Independiente Medellin | ||
Atletico Bucaramanga | Hòa | Independiente Medellin |
6.801 - 016.002 - 013.002 - 155.003 - 044.003 - 175.003 - 2 190.004 - 0190.004 - 1190.004 - 2200.004 - 3 | 5.900 - 05.601 - 121.002 - 2190.003 - 3200.004 - 485.00BCTSK | 5.200 - 19.200 - 29.801 - 223.000 - 324.001 - 346.002 - 375.000 - 475.001 - 4140.002 - 4200.003 - 4 |
5/10 08:00 Blooming -và- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
Blooming | Hòa | Jorge Wilstermann |
6.601 - 06.202 - 07.502 - 19.003 - 010.003 - 127.003 - 2 17.004 - 018.504 - 148.004 - 2175.004 - 3 | 14.000 - 08.801 - 121.002 - 2110.003 - 3175.004 - 411.00BCTSK | 20.000 - 160.000 - 224.001 - 2175.000 - 3105.001 - 390.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/10 08:00 Orense SC -và- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
Orense SC | Hòa | Deportivo Cuenca |
5.001 - 07.202 - 08.202 - 115.503 - 017.503 - 142.003 - 2 44.004 - 050.004 - 1110.004 - 2200.004 - 3 | 7.200 - 06.101 - 120.002 - 2145.003 - 3200.004 - 446.00BCTSK | 9.200 - 123.000 - 215.501 - 290.000 - 360.001 - 380.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/10 06:30 Atletico Tembetary -và- Club Nacional Asuncion | ||
---|---|---|
Atletico Tembetary | Hòa | Club Nacional Asuncion |
7.201 - 017.002 - 013.502 - 160.003 - 048.003 - 175.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 6.100 - 05.601 - 120.002 - 2155.003 - 3200.004 - 480.00BCTSK | 5.100 - 18.800 - 29.201 - 222.000 - 323.001 - 350.002 - 375.000 - 480.001 - 4165.002 - 4200.003 - 4 |
5/10 04:30 Comerciantes Unidos -và- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
Comerciantes Unidos | Hòa | Deportivo Binacional |
6.701 - 08.402 - 07.302 - 115.503 - 013.503 - 125.003 - 2 38.004 - 034.004 - 160.004 - 2175.004 - 3 | 11.000 - 06.401 - 115.002 - 270.003 - 3200.004 - 425.00BCTSK | 11.500 - 124.000 - 213.501 - 280.000 - 344.001 - 348.002 - 3200.000 - 4185.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/10 06:00 Arsenal de Sarandi -và- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
Arsenal de Sarandi | Hòa | Gimnasia y Tiro |
4.801 - 011.002 - 013.002 - 140.003 - 046.003 - 1110.003 - 2 185.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.110 - 05.601 - 132.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4195.00BCTSK | 5.100 - 113.000 - 214.001 - 250.000 - 355.001 - 3115.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/10 08:00 Racing Louisville (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
Racing Louisville (w) | Hòa | NJ/NY Gotham (w) |
10.501 - 027.002 - 016.502 - 1110.003 - 065.003 - 180.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.900 - 06.201 - 119.502 - 2125.003 - 3175.004 - 430.00BCTSK | 5.000 - 16.500 - 27.401 - 212.500 - 314.501 - 336.002 - 332.000 - 436.001 - 485.002 - 4175.003 - 4 |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||
Angel City (w) | Hòa | Utah Royals (w) |
5.801 - 07.202 - 07.102 - 113.503 - 013.503 - 127.003 - 2 34.004 - 034.004 - 165.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 06.201 - 116.502 - 290.003 - 3175.004 - 426.00BCTSK | 11.000 - 125.000 - 214.501 - 290.000 - 350.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/10 08:00 Sao Paulo (w) -và- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
Sao Paulo (w) | Hòa | Fluminense (w) |
5.101 - 05.402 - 07.402 - 18.603 - 011.003 - 136.003 - 2 18.004 - 023.004 - 170.004 - 2175.004 - 3 | 9.800 - 07.701 - 124.002 - 2160.003 - 3175.004 - 415.50BCTSK | 16.000 - 155.000 - 225.001 - 2175.000 - 3130.001 - 3125.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
Pachuca (w) | Hòa | Club America (w) |
11.501 - 021.002 - 012.002 - 160.003 - 034.003 - 138.003 - 2 175.004 - 0130.004 - 1140.004 - 2175.004 - 3 | 12.000 - 06.101 - 113.002 - 255.003 - 3175.004 - 423.00BCTSK | 7.200 - 19.000 - 27.201 - 216.500 - 313.501 - 321.002 - 342.000 - 434.001 - 455.002 - 4135.003 - 4 |
5/10 06:30 River Plate Asuncion -và- Deportivo Capiata | ||
---|---|---|
River Plate Asuncion | Hòa | Deportivo Capiata |
6.901 - 015.502 - 012.002 - 150.003 - 040.003 - 160.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.200 - 05.301 - 118.502 - 2130.003 - 3175.004 - 470.00BCTSK | 5.200 - 18.800 - 28.801 - 222.000 - 322.001 - 344.002 - 375.000 - 475.001 - 4150.002 - 4175.003 - 4 |
5/10 06:30 One Knoxville SC -và- Forward Madison FC | ||
---|---|---|
One Knoxville SC | Hòa | Forward Madison FC |
5.201 - 09.202 - 09.002 - 123.003 - 023.003 - 148.003 - 2 85.004 - 080.004 - 1165.004 - 2175.004 - 3 | 6.000 - 05.301 - 119.002 - 2135.003 - 3175.004 - 480.00BCTSK | 6.600 - 115.000 - 212.001 - 248.000 - 340.001 - 360.002 - 3175.000 - 4170.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/10 07:00 North Carolina FC -và- Orange County SC | ||
---|---|---|
North Carolina FC | Hòa | Orange County SC |
6.101 - 08.402 - 07.502 - 117.503 - 015.503 - 127.003 - 2 48.004 - 042.004 - 175.004 - 2175.004 - 3 | 9.000 - 05.701 - 115.002 - 280.003 - 3175.004 - 436.00BCTSK | 9.400 - 119.500 - 212.001 - 260.000 - 338.001 - 346.002 - 3175.000 - 4155.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
SWQ Thunder FC | Hòa | Magic United TFA |
8.001 - 029.002 - 025.002 - 1165.003 - 0140.003 - 1175.003 - 2 | 4.330 - 06.701 - 142.002 - 2175.003 - 321.00AOS | 3.640 - 16.100 - 211.501 - 215.500 - 328.001 - 3105.002 - 3 |
5/10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -và- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
Club Universidad de Chile (n) | Hòa | Deportes Recoleta |
3.141 - 06.002 - 015.002 - 117.503 - 044.003 - 1175.003 - 2 | 3.250 - 07.701 - 175.002 - 2175.003 - 334.00AOS | 8.000 - 140.000 - 238.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
