Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/01 08:00 | 1.51Inter Miami CF | 4.17Hòa | 5.00Vancouver Whitecaps | 18 |
5/01 08:00 | 3.08Atletico Tucuman | 2.87Hòa | 2.33CA Independiente | 18 |
5/01 07:00 | 2.16Toronto FC | 3.15Hòa | 2.93CF Montreal | 14 |
5/01 07:00 | 3.44Aguilas Doradas Rionegro | 2.72Hòa | 2.16America de Cali | 14 | |
5/01 09:10 | 2.50Llaneros FC | 2.79Hòa | 2.76Santa Fe Bogota | 14 |
5/01 08:00 | 2.13Deportes Iquique | 3.22Hòa | 2.92Deportes Copiapo | 10 |
5/01 06:00 | 1.25The Strongest | 5.30Hòa | 7.30CD Real Tomayapo | 14 | |
5/01 08:30 | 1.43Blooming | 4.06Hòa | 5.50Nacional Potosi | 14 |
5/01 06:00 | 3.48Real Apodaca FC (n) | 3.09Hòa | 1.85Aguacateros de Periban FC | 12 | |
5/01 10:00 | 1.85Cimarrones de Sonora | 3.04Hòa | 3.55CD Irapuato | 12 |
5/01 08:00 | 2.13Real Cartagena | 3.01Hòa | 3.12Atletico Huila | 12 |
5/01 06:00 | 2.10CD Guastatoya | 2.89Hòa | 3.04Antigua GFC | 12 | |
5/01 10:00 | 1.57Deportivo Malacateco | 3.39Hòa | 4.51Coban Imperial | 12 |
5/01 06:00 | 1.24Boca Juniors (R) | 4.49Hòa | 8.20Barracas Central (R) | 12 | |
5/01 06:00 | 2.04Talleres de Cordoba (R) | 2.87Hòa | 3.20Gimnasia La Plata (R) | 12 |
5/01 08:00 | 2.00Inter Miami CF | 2.49Hòa | 4.57Vancouver Whitecaps | 18 |
5/01 08:00 | 4.15Atletico Tucuman | 1.97Hòa | 2.83CA Independiente | 18 |
5/01 07:00 | 2.59Toronto FC | 2.20Hòa | 3.55CF Montreal | 14 |
5/01 07:00 | 4.89Aguilas Doradas Rionegro | 1.79Hòa | 2.77America de Cali | 14 | |
5/01 09:10 | 3.28Llaneros FC | 1.90Hòa | 3.43Santa Fe Bogota | 14 |
5/01 06:00 | 1.62The Strongest | 2.87Hòa | 6.40CD Real Tomayapo | 14 | |
5/01 08:30 | 2.04Blooming | 2.37Hòa | 4.77Nacional Potosi | 14 |
5/01 06:00 | 4.11Real Apodaca FC (n) | 2.11Hòa | 2.30Aguacateros de Periban FC | 12 | |
5/01 10:00 | 2.37Cimarrones de Sonora | 2.06Hòa | 4.09CD Irapuato | 12 |
5/01 08:00 | 2.78Real Cartagena | 2.02Hòa | 3.72Atletico Huila | 12 |
5/01 06:00 | 2.85CD Guastatoya | 1.87Hòa | 3.75Antigua GFC | 12 | |
5/01 10:00 | 2.12Deportivo Malacateco | 2.13Hòa | 4.73Coban Imperial | 12 |
5/01 06:00 | 1.67Boca Juniors (R) | 2.36Hòa | 7.80Barracas Central (R) | 12 | |
5/01 06:00 | 2.56Talleres de Cordoba (R) | 1.99Hòa | 3.85Gimnasia La Plata (R) | 12 |
5/01 08:00 | 1.91-1.00Inter Miami CF | 1.97+1.00Vancouver Whitecaps | 18 | |
5/01 08:00 | 2.23-1.25Inter Miami CF | 1.69+1.25Vancouver Whitecaps | 18 | |
5/01 08:00 | 1.69-0.75Inter Miami CF | 2.23+0.75Vancouver Whitecaps | 18 |
5/01 08:00 | 1.93+0.25Atletico Tucuman | 1.97-0.25CA Independiente | 18 | |
5/01 08:00 | 1.66+0.50Atletico Tucuman | 2.31-0.50CA Independiente | 18 | |
5/01 08:00 | 2.470.00Atletico Tucuman | 1.580.00CA Independiente | 18 |
5/01 07:00 | 1.88-0.25Toronto FC | 1.94+0.25CF Montreal | 14 | |
5/01 07:00 | 2.14-0.50Toronto FC | 1.69+0.50CF Montreal | 14 |
5/01 08:00 | 1.95-0.25Deportes Iquique | 1.87+0.25Deportes Copiapo | 10 | |
5/01 08:00 | 1.600.00Deportes Iquique | 2.280.00Deportes Copiapo | 10 |
5/01 06:00 | 1.94+0.50Real Apodaca FC (n) | 1.84-0.50Aguacateros de Periban FC | 12 | |
5/01 10:00 | 1.84-0.50Cimarrones de Sonora | 1.94+0.50CD Irapuato | 12 |
5/01 08:00 | 1.90-0.25Real Cartagena | 1.92+0.25Atletico Huila | 12 |
5/01 06:00 | 1.87-0.25CD Guastatoya | 1.87+0.25Antigua GFC | 12 | |
5/01 10:00 | 1.80-0.75Deportivo Malacateco | 1.94+0.75Coban Imperial | 12 |
5/01 06:00 | 1.88-1.50Boca Juniors (R) | 1.90+1.50Barracas Central (R) | 12 | |
5/01 06:00 | 2.03-0.50Talleres de Cordoba (R) | 1.75+0.50Gimnasia La Plata (R) | 12 |
5/01 08:00 | 1.99-0.50Inter Miami CF | 1.87+0.50Vancouver Whitecaps | 18 | |
5/01 08:00 | 1.66-0.25Inter Miami CF | 2.25+0.25Vancouver Whitecaps | 18 |
5/01 08:00 | 1.64+0.25Atletico Tucuman | 2.28-0.25CA Independiente | 18 | |
5/01 08:00 | 2.380.00Atletico Tucuman | 1.580.00CA Independiente | 18 |
5/01 07:00 | 2.16-0.25Toronto FC | 1.68+0.25CF Montreal | 14 |
5/01 07:00 | 1.66+0.25Aguilas Doradas Rionegro | 2.19-0.25America de Cali | 14 | |
5/01 09:10 | 1.860.00Llaneros FC | 1.960.00Santa Fe Bogota | 14 |
5/01 06:00 | 1.91-0.75The Strongest | 1.91+0.75CD Real Tomayapo | 14 | |
5/01 08:30 | 2.03-0.50Blooming | 1.79+0.50Nacional Potosi | 14 |
5/01 06:00 | 1.84+0.25Real Apodaca FC (n) | 1.94-0.25Aguacateros de Periban FC | 12 | |
5/01 10:00 | 1.99-0.25Cimarrones de Sonora | 1.79+0.25CD Irapuato | 12 |
5/01 08:00 | 2.26-0.25Real Cartagena | 1.61+0.25Atletico Huila | 12 |
5/01 06:00 | 1.590.00CD Guastatoya | 2.170.00Antigua GFC | 12 | |
5/01 10:00 | 1.75-0.25Deportivo Malacateco | 1.99+0.25Coban Imperial | 12 |
5/01 06:00 | 2.04-0.75Boca Juniors (R) | 1.74+0.75Barracas Central (R) | 12 | |
5/01 06:00 | 2.12-0.25Talleres de Cordoba (R) | 1.67+0.25Gimnasia La Plata (R) | 12 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.853.00Tài | 2.013.00Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.163.25Tài | 1.723.25Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.642.75Tài | 2.282.75Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 2.022.00Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
2.232.25Tài | 1.692.25Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
1.651.75Tài | 2.291.75Xỉu | 18 |
5/01 07:00 Toronto FC -và- CF Montreal | ||
---|---|---|
2.032.75Tài | 1.772.75Xỉu | 14 |
5/01 07:00 Toronto FC -và- CF Montreal | ||
1.762.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
5/01 06:00 Botafogo RJ -và- Capital Paranoa | ||
---|---|---|
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
5/01 06:00 Botafogo RJ -và- Capital Paranoa | ||
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 14 |
5/01 06:30 Ceara SC -và- Palmeiras | ||
1.892.00Tài | 1.912.00Xỉu | 14 |
5/01 06:30 Ceara SC -và- Palmeiras | ||
2.172.25Tài | 1.652.25Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
1.832.00Tài | 1.972.00Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
2.142.25Tài | 1.672.25Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
1.811.75Tài | 1.991.75Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
2.122.00Tài | 1.692.00Xỉu | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
2.052.25Tài | 1.752.25Xỉu | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.692.00Tài | 2.122.00Xỉu | 14 |
5/01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.901.75Tài | 1.901.75Xỉu | 14 |
5/01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -và- America de Cali | ||
1.611.50Tài | 2.231.50Xỉu | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
1.771.75Tài | 2.031.75Xỉu | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
2.072.00Tài | 1.732.00Xỉu | 14 |
5/01 08:00 Deportes Iquique -và- Deportes Copiapo | ||
---|---|---|
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 10 |
5/01 08:00 Deportes Iquique -và- Deportes Copiapo | ||
1.762.50Tài | 2.042.50Xỉu | 10 |
5/01 06:00 The Strongest -và- CD Real Tomayapo | ||
---|---|---|
1.783.25Tài | 2.023.25Xỉu | 14 |
5/01 06:00 The Strongest -và- CD Real Tomayapo | ||
1.623.00Tài | 2.213.00Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
1.752.75Tài | 2.052.75Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 14 |
5/01 06:00 Real Apodaca FC (n) -và- Aguacateros de Periban FC | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
2.052.50Tài | 1.732.50Xỉu | 12 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
2.032.25Tài | 1.772.25Xỉu | 12 |
5/01 06:00 CD Guastatoya -và- Antigua GFC | ||
---|---|---|
1.752.00Tài | 1.992.00Xỉu | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
1.952.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
5/01 06:00 Boca Juniors (R) -và- Barracas Central (R) | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.832.50Xỉu | 12 |
5/01 06:00 Talleres de Cordoba (R) -và- Gimnasia La Plata (R) | ||
2.012.25Tài | 1.772.25Xỉu | 12 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.871.25Tài | 1.991.25Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.211.50Tài | 1.681.50Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 2.020.75Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
2.351.00Tài | 1.601.00Xỉu | 18 |
5/01 07:00 Toronto FC -và- CF Montreal | ||
---|---|---|
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
5/01 06:00 Botafogo RJ -và- Capital Paranoa | ||
---|---|---|
1.911.25Tài | 1.891.25Xỉu | 14 |
5/01 06:30 Ceara SC -và- Palmeiras | ||
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
1.870.75Tài | 1.930.75Xỉu | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
5/01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -và- America de Cali | ||
---|---|---|
2.060.75Tài | 1.740.75Xỉu | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
1.830.75Tài | 1.970.75Xỉu | 14 |
5/01 06:00 The Strongest -và- CD Real Tomayapo | ||
---|---|---|
1.671.25Tài | 2.141.25Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
5/01 06:00 Real Apodaca FC (n) -và- Aguacateros de Periban FC | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
1.991.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
5/01 06:00 CD Guastatoya -và- Antigua GFC | ||
---|---|---|
1.810.75Tài | 1.930.75Xỉu | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
1.901.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
5/01 06:00 Boca Juniors (R) -và- Barracas Central (R) | ||
---|---|---|
1.831.00Tài | 1.951.00Xỉu | 12 |
5/01 06:00 Talleres de Cordoba (R) -và- Gimnasia La Plata (R) | ||
1.650.75Tài | 2.140.75Xỉu | 12 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
5/01 07:00 Toronto FC -và- CF Montreal | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/01 06:00 Botafogo RJ -và- Capital Paranoa | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/01 06:30 Ceara SC -và- Palmeiras | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/01 08:00 Deportes Iquique -và- Deportes Copiapo | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 10 |
5/01 06:00 The Strongest -và- CD Real Tomayapo | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/01 06:00 Real Apodaca FC (n) -và- Aguacateros de Periban FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/01 06:00 CD Guastatoya -và- Antigua GFC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/01 06:00 Boca Juniors (R) -và- Barracas Central (R) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/01 06:00 Talleres de Cordoba (R) -và- Gimnasia La Plata (R) | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||||
---|---|---|---|---|
4.160 - 1 | 2.062 - 3 | 2.444 - 6 | 15.007 & Trên | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 4.404 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/01 07:00 Toronto FC -và- CF Montreal | ||||
---|---|---|---|---|
3.150 - 1 | 1.932 - 3 | 2.994 - 6 | 30.007 & Trên | 14 |
5/01 06:00 Botafogo RJ -và- Capital Paranoa | ||||
---|---|---|---|---|
3.730 - 1 | 1.992 - 3 | 2.624 - 6 | 20.007 & Trên | 14 |
5/01 06:30 Ceara SC -và- Palmeiras | ||||
2.220 - 1 | 1.952 - 3 | 4.384 - 6 | 48.007 & Trên | 14 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||||
2.280 - 1 | 1.942 - 3 | 4.244 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||||
2.230 - 1 | 1.882 - 3 | 4.634 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||||
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.964 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -và- America de Cali | ||||
---|---|---|---|---|
2.230 - 1 | 1.872 - 3 | 4.654 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||||
2.280 - 1 | 1.872 - 3 | 4.504 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/01 08:00 Deportes Iquique -và- Deportes Copiapo | ||||
---|---|---|---|---|
3.190 - 1 | 1.942 - 3 | 2.964 - 6 | 29.007 & Trên | 10 |
5/01 06:00 The Strongest -và- CD Real Tomayapo | ||||
---|---|---|---|---|
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.194 - 6 | 8.407 & Trên | 14 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||||
3.610 - 1 | 1.992 - 3 | 2.684 - 6 | 20.007 & Trên | 14 |
5/01 06:00 Real Apodaca FC (n) -và- Aguacateros de Periban FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||||
2.570 - 1 | 1.852 - 3 | 3.304 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/01 06:00 CD Guastatoya -và- Antigua GFC | ||||
---|---|---|---|---|
2.240 - 1 | 1.872 - 3 | 3.854 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||||
2.700 - 1 | 1.852 - 3 | 3.144 - 6 | 42.007 & Trên | 12 |
5/01 06:00 Boca Juniors (R) -và- Barracas Central (R) | ||||
---|---|---|---|---|
2.810 - 1 | 1.852 - 3 | 3.034 - 6 | 38.007 & Trên | 12 |
5/01 06:00 Talleres de Cordoba (R) -và- Gimnasia La Plata (R) | ||||
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 3.714 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Inter Miami CF | Hòa | Vancouver Whitecaps |
8.801 - 08.402 - 07.102 - 112.503 - 010.503 - 119.003 - 2 24.004 - 020.004 - 132.004 - 290.004 - 3 | 18.000 - 08.201 - 114.502 - 250.003 - 3185.004 - 411.50BCTSK | 18.500 - 138.000 - 216.501 - 2105.000 - 350.001 - 344.002 - 3225.000 - 4200.001 - 4170.002 - 4165.003 - 4 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
Atletico Tucuman | Hòa | CA Independiente |
7.401 - 016.502 - 013.002 - 155.003 - 042.003 - 165.003 - 2 225.004 - 0195.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 6.600 - 05.801 - 120.002 - 2140.003 - 3225.004 - 480.00BCTSK | 5.700 - 19.800 - 29.601 - 224.000 - 324.001 - 350.002 - 385.000 - 485.001 - 4165.002 - 4225.003 - 4 |
5/01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Aguilas Doradas Rionegro | Hòa | America de Cali |
6.701 - 018.502 - 015.502 - 180.003 - 065.003 - 1105.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.830 - 05.701 - 127.002 - 2160.003 - 3200.004 - 4115.00BCTSK | 4.340 - 18.400 - 210.501 - 223.000 - 328.001 - 360.002 - 390.000 - 4115.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
Llaneros FC | Hòa | Santa Fe Bogota |
5.501 - 011.002 - 011.002 - 132.003 - 032.003 - 165.003 - 2 130.004 - 0125.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.500 - 05.401 - 121.002 - 2175.003 - 3200.004 - 4110.00BCTSK | 5.900 - 112.500 - 211.501 - 240.000 - 338.001 - 370.002 - 3170.000 - 4155.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
5/01 08:00 Deportes Iquique -và- Deportes Copiapo | ||
---|---|---|
Deportes Iquique | Hòa | Deportes Copiapo |
8.001 - 011.002 - 08.202 - 123.003 - 017.003 - 124.003 - 2 65.004 - 048.004 - 170.004 - 2155.004 - 3 | 11.500 - 06.001 - 112.502 - 255.003 - 3200.004 - 432.00BCTSK | 9.800 - 117.000 - 210.501 - 244.000 - 326.001 - 332.002 - 3145.000 - 490.001 - 4110.002 - 4200.003 - 4 |
5/01 06:00 The Strongest -và- CD Real Tomayapo | ||
---|---|---|
The Strongest | Hòa | CD Real Tomayapo |
10.001 - 07.402 - 08.602 - 18.403 - 09.603 - 122.003 - 2 12.504 - 014.504 - 132.004 - 2115.004 - 3 | 26.000 - 011.501 - 119.502 - 270.003 - 3175.004 - 45.60BCTSK | 30.000 - 170.000 - 226.001 - 2175.000 - 390.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
Blooming | Hòa | Nacional Potosi |
7.001 - 07.002 - 07.102 - 110.503 - 010.503 - 123.003 - 2 21.004 - 020.004 - 144.004 - 2160.004 - 3 | 14.000 - 07.801 - 117.502 - 280.003 - 3175.004 - 413.00BCTSK | 17.500 - 142.000 - 219.501 - 2155.000 - 370.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 06:00 Real Apodaca FC (n) -và- Aguacateros de Periban FC | ||
---|---|---|
Real Apodaca FC (n) | Hòa | Aguacateros de Periban FC |
10.001 - 021.002 - 012.502 - 170.003 - 040.003 - 148.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 05.901 - 115.002 - 280.003 - 3175.004 - 430.00BCTSK | 6.100 - 18.000 - 27.301 - 216.000 - 314.501 - 326.002 - 342.000 - 438.001 - 470.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
Cimarrones de Sonora | Hòa | CD Irapuato |
5.601 - 07.602 - 07.502 - 115.503 - 015.003 - 130.003 - 2 42.004 - 040.004 - 180.004 - 2175.004 - 3 | 8.400 - 05.801 - 116.502 - 295.003 - 3175.004 - 434.00BCTSK | 9.600 - 121.000 - 213.501 - 275.000 - 346.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Real Cartagena | Hòa | Atletico Huila |
5.801 - 09.402 - 08.802 - 122.003 - 021.003 - 140.003 - 2 70.004 - 070.004 - 1130.004 - 2175.004 - 3 | 7.200 - 05.601 - 117.502 - 2110.003 - 3175.004 - 460.00BCTSK | 7.600 - 116.000 - 212.001 - 250.000 - 338.001 - 355.002 - 3175.000 - 4155.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 06:00 CD Guastatoya -và- Antigua GFC | ||
---|---|---|
CD Guastatoya | Hòa | Antigua GFC |
5.401 - 09.002 - 08.802 - 122.003 - 021.003 - 142.003 - 2 75.004 - 070.004 - 1135.004 - 2175.004 - 3 | 6.600 - 05.401 - 117.502 - 2120.003 - 3175.004 - 465.00BCTSK | 7.100 - 115.500 - 211.501 - 250.000 - 338.001 - 355.002 - 3175.000 - 4160.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
Deportivo Malacateco | Hòa | Coban Imperial |
5.501 - 06.602 - 07.002 - 112.003 - 013.003 - 129.003 - 2 29.004 - 032.004 - 165.004 - 2175.004 - 3 | 9.200 - 06.401 - 118.002 - 2105.003 - 3175.004 - 424.00BCTSK | 11.500 - 129.000 - 216.501 - 2115.000 - 360.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 06:00 Boca Juniors (R) -và- Barracas Central (R) | ||
---|---|---|
Boca Juniors (R) | Hòa | Barracas Central (R) |
4.761 - 04.492 - 09.202 - 16.303 - 013.003 - 155.003 - 2 12.004 - 024.004 - 1100.004 - 2175.004 - 3 | 10.000 - 09.601 - 138.002 - 2160.003 - 3175.004 - 411.50BCTSK | 20.000 - 185.000 - 240.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 06:00 Talleres de Cordoba (R) -và- Gimnasia La Plata (R) | ||
Talleres de Cordoba (R) | Hòa | Gimnasia La Plata (R) |
5.301 - 08.202 - 08.202 - 119.003 - 019.003 - 138.003 - 2 60.004 - 060.004 - 1115.004 - 2175.004 - 3 | 7.000 - 05.501 - 117.502 - 2115.003 - 3175.004 - 450.00BCTSK | 7.800 - 117.500 - 212.501 - 260.000 - 342.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Inter Miami CF | Hòa | Vancouver Whitecaps |
3.341 - 06.702 - 014.502 - 120.003 - 042.003 - 1165.003 - 2 | 3.320 - 07.101 - 160.002 - 2190.003 - 338.00AOS | 7.100 - 132.000 - 229.001 - 2185.000 - 3185.001 - 3180.002 - 3 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
Atletico Tucuman | Hòa | CA Independiente |
4.541 - 022.002 - 040.002 - 1170.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.450 - 08.001 - 1140.002 - 2200.003 - 3185.00AOS | 3.220 - 111.500 - 228.001 - 260.000 - 3150.001 - 3200.002 - 3 |
5/01 07:00 Toronto FC -và- CF Montreal | ||
---|---|---|
Toronto FC | Hòa | CF Montreal |
3.591 - 010.502 - 019.502 - 146.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 2.920 - 06.801 - 175.002 - 2150.003 - 395.00AOS | 4.710 - 118.000 - 225.001 - 2100.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Aguilas Doradas Rionegro | Hòa | America de Cali |
5.101 - 034.002 - 060.002 - 1170.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.110 - 010.001 - 1165.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 2.930 - 111.500 - 238.001 - 270.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
Llaneros FC | Hòa | Santa Fe Bogota |
3.711 - 015.502 - 034.002 - 1100.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.330 - 08.201 - 1145.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.870 - 117.000 - 236.001 - 2110.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/01 06:00 The Strongest -và- CD Real Tomayapo | ||
---|---|---|
The Strongest | Hòa | CD Real Tomayapo |
3.111 - 05.102 - 013.502 - 112.503 - 034.003 - 1150.003 - 2 | 3.790 - 08.201 - 170.002 - 2150.003 - 321.00AOS | 10.000 - 155.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
Blooming | Hòa | Nacional Potosi |
