Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/29 11:55 | 2.62Fagiano Okayama | 3.25Hòa | 2.68Yokohama F.Marinos | 18 |
3/29 08:30 | 1.94CA Platense | 2.91Hòa | 4.50Atletico Tucuman | 18 | |
3/29 08:30 | 2.01Velez Sarsfield | 2.89Hòa | 4.21Deportivo Riestra | 18 |
3/29 09:00 | 1.52Necaxa | 4.06Hòa | 5.50Queretaro | 18 | |
3/29 11:00 | 2.59Mazatlan FC | 3.08Hòa | 2.70Atlas | 18 |
3/29 08:30 | 2.53Atletico Bucaramanga | 2.89Hòa | 2.63Atletico Nacional Medellin | 14 |
3/29 09:00 | 2.48Venados FC | 3.16Hòa | 2.48Mineros de Zacatecas | 14 | |
3/29 11:00 | 3.00Club Atletico La Paz | 3.36Hòa | 2.04Leones Negros | 14 |
3/29 08:00 | 1.39Barcelona Guayaquil | 3.97Hòa | 6.60Delfin SC | 14 |
3/29 08:00 | 1.14Club Bolivar | 6.90Hòa | 9.60CDT Real Oruro | 14 |
3/29 09:00 | 1.26Universitario Deportes | 4.64Hòa | 9.00Sport Huancayo | 14 |
3/29 08:00 | 1.96Racing de Cordoba | 2.77Hòa | 4.01CA Los Andes | 14 |
3/29 11:00 | 1.79Weston Workers Bears FC | 3.63Hòa | 3.49Lambton Jaffas FC | 12 |
3/29 10:00 | 1.12Cimarrones de Sonora | 6.00Hòa | 10.00Aguacateros CD Uruapan | 12 |
3/29 08:00 | 1.46Carabobo Valencia | 3.35Hòa | 5.80Deportivo Rayo Zuliano | 12 |
3/29 08:00 | 2.05Mazatlan FC (w) | 3.04Hòa | 2.98Necaxa (w) | 8 |
3/29 07:45 | 2.21e-Poland | 3.57Hòa | 2.38e-Germany | 16 | |
3/29 07:45 | 3.78e-Hungary | 3.48Hòa | 1.67e-Argentina | 16 | |
3/29 08:00 | 2.14e-Netherlands | 3.55Hòa | 2.47e-France | 16 | |
3/29 08:00 | 2.38e-England | 3.68Hòa | 2.17e-Belgium | 16 | |
3/29 08:15 | 1.40e-Croatia | 3.96Hòa | 5.30e-Finland | 16 | |
3/29 08:15 | 2.01e-Italy | 3.84Hòa | 2.55e-Spain | 16 | |
3/29 09:00 | 2.23e-Denmark | 3.42Hòa | 2.43e-Germany | 16 | |
3/29 09:00 | 1.55e-Argentina | 3.83Hòa | 4.05e-Hungary | 16 | |
3/29 09:15 | 1.18e-France | 5.70Hòa | 7.50e-Wales | 16 | |
3/29 09:15 | 3.88e-Finland | 3.40Hòa | 1.67e-Croatia | 16 | |
3/29 09:30 | 3.35e-Italy | 3.79Hòa | 1.70e-England | 16 | |
3/29 09:30 | 4.22e-Spain | 4.36Hòa | 1.46e-Netherlands | 16 | |
3/29 10:00 | 4.06e-Hungary | 3.35Hòa | 1.65e-Poland | 16 | |
3/29 10:00 | 2.06e-Belgium | 3.64Hòa | 2.55e-Portugal | 16 |
3/29 11:55 | 3.18Fagiano Okayama | 2.14Hòa | 3.33Yokohama F.Marinos | 18 |
3/29 08:30 | 2.58CA Platense | 1.85Hòa | 5.10Atletico Tucuman | 18 | |
3/29 08:30 | 2.66Velez Sarsfield | 1.85Hòa | 4.88Deportivo Riestra | 18 |
3/29 09:00 | 2.12Necaxa | 2.28Hòa | 4.73Queretaro | 18 | |
3/29 11:00 | 3.14Mazatlan FC | 2.01Hòa | 3.26Atlas | 18 |
3/29 08:30 | 3.19Atletico Bucaramanga | 1.92Hòa | 3.49Atletico Nacional Medellin | 14 |
3/29 09:00 | 2.93Venados FC | 2.22Hòa | 3.04Mineros de Zacatecas | 14 | |
3/29 11:00 | 3.35Club Atletico La Paz | 2.36Hòa | 2.50Leones Negros | 14 |
3/29 08:00 | 2.05Barcelona Guayaquil | 2.19Hòa | 5.60Delfin SC | 14 |
3/29 08:00 | 1.42Club Bolivar | 3.37Hòa | 8.20CDT Real Oruro | 14 |
3/29 09:00 | 1.72Universitario Deportes | 2.36Hòa | 8.60Sport Huancayo | 14 |
3/29 08:00 | 2.64Racing de Cordoba | 1.84Hòa | 4.97CA Los Andes | 14 |
3/29 11:00 | 2.14Weston Workers Bears FC | 2.52Hòa | 3.87Lambton Jaffas FC | 12 |
3/29 10:00 | 1.44Cimarrones de Sonora | 2.81Hòa | 9.80Aguacateros CD Uruapan | 12 |
3/29 08:00 | 2.11Carabobo Valencia | 1.95Hòa | 6.00Deportivo Rayo Zuliano | 12 |
3/29 11:55 | 1.920.00Fagiano Okayama | 1.980.00Yokohama F.Marinos | 18 | |
3/29 11:55 | 1.67+0.25Fagiano Okayama | 2.29-0.25Yokohama F.Marinos | 18 | |
3/29 11:55 | 2.33-0.25Fagiano Okayama | 1.65+0.25Yokohama F.Marinos | 18 |
3/29 09:00 | 1.96-1.00Necaxa | 1.94+1.00Queretaro | 18 | |
3/29 09:00 | 2.26-1.25Necaxa | 1.69+1.25Queretaro | 18 | |
3/29 09:00 | 1.67-0.75Necaxa | 2.29+0.75Queretaro | 18 | |
3/29 11:00 | 1.910.00Mazatlan FC | 1.990.00Atlas | 18 | |
3/29 11:00 | 2.29-0.25Mazatlan FC | 1.67+0.25Atlas | 18 | |
3/29 11:00 | 1.63+0.25Mazatlan FC | 2.36-0.25Atlas | 18 |
3/29 08:30 | 1.870.00Atletico Bucaramanga | 1.950.00Atletico Nacional Medellin | 14 | |
3/29 08:30 | 2.28-0.25Atletico Bucaramanga | 1.60+0.25Atletico Nacional Medellin | 14 |
3/29 08:00 | 1.98-1.25Barcelona Guayaquil | 1.84+1.25Delfin SC | 14 | |
3/29 08:00 | 1.74-1.00Barcelona Guayaquil | 2.08+1.00Delfin SC | 14 |
3/29 08:00 | 1.85-2.25Club Bolivar | 1.97+2.25CDT Real Oruro | 14 | |
3/29 08:00 | 1.64-2.00Club Bolivar | 2.21+2.00CDT Real Oruro | 14 |
3/29 09:00 | 1.92-1.50Universitario Deportes | 1.90+1.50Sport Huancayo | 14 | |
3/29 09:00 | 1.67-1.25Universitario Deportes | 2.17+1.25Sport Huancayo | 14 |
3/29 08:00 | 1.95-0.50Racing de Cordoba | 1.87+0.50CA Los Andes | 14 | |
3/29 08:00 | 1.61-0.25Racing de Cordoba | 2.26+0.25CA Los Andes | 14 |
3/29 11:00 | 1.78-0.50Weston Workers Bears FC | 2.04+0.50Lambton Jaffas FC | 12 |
3/29 10:00 | 1.59-1.75Cimarrones de Sonora | 2.23+1.75Aguacateros CD Uruapan | 12 |
3/29 08:00 | 1.95-1.00Carabobo Valencia | 1.83+1.00Deportivo Rayo Zuliano | 12 |
3/29 08:00 | 1.86-0.25Mazatlan FC (w) | 1.92+0.25Necaxa (w) | 8 |
3/29 11:55 | 1.890.00Fagiano Okayama | 1.990.00Yokohama F.Marinos | 18 | |
3/29 11:55 | 2.51-0.25Fagiano Okayama | 1.54+0.25Yokohama F.Marinos | 18 |
3/29 09:00 | 2.11-0.50Necaxa | 1.76+0.50Queretaro | 18 | |
3/29 09:00 | 1.69-0.25Necaxa | 2.20+0.25Queretaro | 18 | |
3/29 11:00 | 1.890.00Mazatlan FC | 1.970.00Atlas | 18 | |
3/29 11:00 | 2.56-0.25Mazatlan FC | 1.50+0.25Atlas | 18 |
3/29 08:30 | 1.810.00Atletico Bucaramanga | 2.010.00Atletico Nacional Medellin | 14 |
3/29 09:00 | 1.870.00Venados FC | 1.950.00Mineros de Zacatecas | 14 | |
3/29 11:00 | 1.71+0.25Club Atletico La Paz | 2.12-0.25Leones Negros | 14 |
3/29 08:00 | 2.04-0.50Barcelona Guayaquil | 1.78+0.50Delfin SC | 14 |
3/29 08:00 | 1.87-1.00Club Bolivar | 1.95+1.00CDT Real Oruro | 14 |
3/29 09:00 | 1.71-0.50Universitario Deportes | 2.12+0.50Sport Huancayo | 14 |
3/29 08:00 | 2.09-0.25Racing de Cordoba | 1.73+0.25CA Los Andes | 14 |
3/29 11:00 | 1.84-0.25Weston Workers Bears FC | 1.98+0.25Lambton Jaffas FC | 12 |
3/29 10:00 | 1.64-0.75Cimarrones de Sonora | 2.16+0.75Aguacateros CD Uruapan | 12 |
3/29 08:00 | 2.09-0.50Carabobo Valencia | 1.69+0.50Deportivo Rayo Zuliano | 12 |
3/29 11:55 Fagiano Okayama -và- Yokohama F.Marinos | ||
---|---|---|
2.062.50Tài | 1.822.50Xỉu | 18 |
3/29 11:55 Fagiano Okayama -và- Yokohama F.Marinos | ||
1.802.25Tài | 2.082.25Xỉu | 18 |
3/29 11:55 Fagiano Okayama -và- Yokohama F.Marinos | ||
2.292.75Tài | 1.652.75Xỉu | 18 |
3/29 08:30 CA Platense -và- Atletico Tucuman | ||
---|---|---|
1.991.75Tài | 1.891.75Xỉu | 18 |
3/29 08:30 CA Platense -và- Atletico Tucuman | ||
1.741.50Tài | 2.161.50Xỉu | 18 |
3/29 08:30 CA Platense -và- Atletico Tucuman | ||
2.402.00Tài | 1.592.00Xỉu | 18 |
3/29 08:30 Velez Sarsfield -và- Deportivo Riestra | ||
1.911.75Tài | 1.971.75Xỉu | 18 |
3/29 08:30 Velez Sarsfield -và- Deportivo Riestra | ||
2.262.00Tài | 1.672.00Xỉu | 18 |
3/29 08:30 Velez Sarsfield -và- Deportivo Riestra | ||
1.641.50Tài | 2.311.50Xỉu | 18 |
3/29 09:00 Necaxa -và- Queretaro | ||
---|---|---|
1.932.75Tài | 1.952.75Xỉu | 18 |
3/29 09:00 Necaxa -và- Queretaro | ||
1.752.50Tài | 2.142.50Xỉu | 18 |
3/29 09:00 Necaxa -và- Queretaro | ||
2.263.00Tài | 1.673.00Xỉu | 18 |
3/29 11:00 Mazatlan FC -và- Atlas | ||
2.032.25Tài | 1.852.25Xỉu | 18 |
3/29 11:00 Mazatlan FC -và- Atlas | ||
1.712.00Tài | 2.202.00Xỉu | 18 |
3/29 11:00 Mazatlan FC -và- Atlas | ||
2.312.50Tài | 1.642.50Xỉu | 18 |
3/29 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 14 |
3/29 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Atletico Nacional Medellin | ||
2.082.25Tài | 1.722.25Xỉu | 14 |
3/29 09:00 Venados FC -và- Mineros de Zacatecas | ||
---|---|---|
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
3/29 09:00 Venados FC -và- Mineros de Zacatecas | ||
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
3/29 11:00 Club Atletico La Paz -và- Leones Negros | ||
1.863.00Tài | 1.943.00Xỉu | 14 |
3/29 11:00 Club Atletico La Paz -và- Leones Negros | ||
1.632.75Tài | 2.202.75Xỉu | 14 |
3/29 08:00 Barcelona Guayaquil -và- Delfin SC | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 14 |
3/29 08:00 Barcelona Guayaquil -và- Delfin SC | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
3/29 08:00 Club Bolivar -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.844.00Tài | 1.964.00Xỉu | 14 |
3/29 08:00 Club Bolivar -và- CDT Real Oruro | ||
2.124.25Tài | 1.694.25Xỉu | 14 |
3/29 09:00 Universitario Deportes -và- Sport Huancayo | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
3/29 09:00 Universitario Deportes -và- Sport Huancayo | ||
1.732.25Tài | 2.072.25Xỉu | 14 |
3/29 08:00 Racing de Cordoba -và- CA Los Andes | ||
---|---|---|
1.841.75Tài | 1.961.75Xỉu | 14 |
3/29 08:00 Racing de Cordoba -và- CA Los Andes | ||
2.212.00Tài | 1.622.00Xỉu | 14 |
3/29 11:00 Weston Workers Bears FC -và- Lambton Jaffas FC | ||
---|---|---|
1.913.25Tài | 1.893.25Xỉu | 12 |
3/29 10:00 Cimarrones de Sonora -và- Aguacateros CD Uruapan | ||
---|---|---|
1.893.00Tài | 1.893.00Xỉu | 12 |
3/29 08:00 Carabobo Valencia -và- Deportivo Rayo Zuliano | ||
---|---|---|
1.842.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
3/29 08:00 Mazatlan FC (w) -và- Necaxa (w) | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 8 |
3/29 07:45 e-Poland -và- e-Germany | ||
---|---|---|
1.933.75Tài | 1.813.75Xỉu | 16 |
3/29 07:45 e-Poland -và- e-Germany | ||
1.733.50Tài | 2.013.50Xỉu | 16 |
3/29 07:45 e-Poland -và- e-Germany | ||
2.174.00Tài | 1.594.00Xỉu | 16 |
3/29 07:45 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
1.953.00Tài | 1.793.00Xỉu | 16 |
3/29 07:45 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
1.692.75Tài | 2.052.75Xỉu | 16 |
3/29 07:45 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
2.193.25Tài | 1.583.25Xỉu | 16 |
3/29 08:00 e-Netherlands -và- e-France | ||
1.773.50Tài | 1.973.50Xỉu | 16 |
3/29 08:00 e-Netherlands -và- e-France | ||
1.983.75Tài | 1.763.75Xỉu | 16 |
3/29 08:00 e-Netherlands -và- e-France | ||
1.563.25Tài | 2.213.25Xỉu | 16 |
3/29 08:00 e-England -và- e-Belgium | ||
1.773.75Tài | 1.973.75Xỉu | 16 |
3/29 08:00 e-England -và- e-Belgium | ||
2.004.00Tài | 1.744.00Xỉu | 16 |
3/29 08:00 e-England -và- e-Belgium | ||
1.603.50Tài | 2.163.50Xỉu | 16 |
3/29 08:15 e-Croatia -và- e-Finland | ||
1.752.75Tài | 1.992.75Xỉu | 16 |
3/29 08:15 e-Croatia -và- e-Finland | ||
2.023.00Tài | 1.723.00Xỉu | 16 |
3/29 08:15 e-Croatia -và- e-Finland | ||
1.572.50Tài | 2.202.50Xỉu | 16 |
3/29 08:15 e-Italy -và- e-Spain | ||
1.754.25Tài | 1.994.25Xỉu | 16 |
3/29 08:15 e-Italy -và- e-Spain | ||
1.964.50Tài | 1.784.50Xỉu | 16 |
3/29 08:15 e-Italy -và- e-Spain | ||
2.144.75Tài | 1.614.75Xỉu | 16 |
3/29 09:00 e-Denmark -và- e-Germany | ||
1.803.25Tài | 1.943.25Xỉu | 16 |
3/29 09:00 e-Denmark -và- e-Germany | ||
2.033.50Tài | 1.713.50Xỉu | 16 |
3/29 09:00 e-Denmark -và- e-Germany | ||
1.553.00Tài | 2.233.00Xỉu | 16 |
3/29 09:00 e-Argentina -và- e-Hungary | ||
1.883.25Tài | 1.863.25Xỉu | 16 |
3/29 09:00 e-Argentina -và- e-Hungary | ||
2.093.50Tài | 1.653.50Xỉu | 16 |
3/29 09:00 e-Argentina -và- e-Hungary | ||
1.623.00Tài | 2.133.00Xỉu | 16 |
3/29 09:15 e-France -và- e-Wales | ||
1.793.75Tài | 1.953.75Xỉu | 16 |
3/29 09:15 e-France -và- e-Wales | ||
2.024.00Tài | 1.724.00Xỉu | 16 |
3/29 09:15 e-France -và- e-Wales | ||
1.623.50Tài | 2.133.50Xỉu | 16 |
3/29 09:15 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.852.75Tài | 1.892.75Xỉu | 16 |
3/29 09:15 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.652.50Tài | 2.092.50Xỉu | 16 |
3/29 09:15 e-Finland -và- e-Croatia | ||
2.143.00Tài | 1.613.00Xỉu | 16 |
3/29 09:30 e-Italy -và- e-England | ||
1.903.75Tài | 1.843.75Xỉu | 16 |
3/29 09:30 e-Italy -và- e-England | ||
1.703.50Tài | 2.043.50Xỉu | 16 |
3/29 09:30 e-Italy -và- e-England | ||
2.134.00Tài | 1.624.00Xỉu | 16 |
3/29 09:30 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.854.00Tài | 1.894.00Xỉu | 16 |
3/29 09:30 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
2.074.25Tài | 1.674.25Xỉu | 16 |
3/29 09:30 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.653.75Tài | 2.093.75Xỉu | 16 |
3/29 10:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.762.50Tài | 1.982.50Xỉu | 16 |
3/29 10:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
2.002.75Tài | 1.742.75Xỉu | 16 |
3/29 10:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.522.25Tài | 2.282.25Xỉu | 16 |
3/29 10:00 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.773.75Tài | 1.973.75Xỉu | 16 |
3/29 10:00 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
2.004.00Tài | 1.744.00Xỉu | 16 |
3/29 10:00 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.603.50Tài | 2.163.50Xỉu | 16 |
3/29 08:00 e-Liverpool -và- e-Real Madrid | ||
---|---|---|
1.924.25Tài | 1.824.25Xỉu | 16 |
3/29 08:00 e-Liverpool -và- e-Real Madrid | ||
1.694.00Tài | 2.054.00Xỉu | 16 |
3/29 08:00 e-Liverpool -và- e-Real Madrid | ||
2.094.50Tài | 1.654.50Xỉu | 16 |
3/29 09:00 e-Newcastle United -và- e-AS Monaco | ||
1.964.00Tài | 1.784.00Xỉu | 16 |
3/29 09:00 e-Newcastle United -và- e-AS Monaco | ||
1.733.75Tài | 2.013.75Xỉu | 16 |
3/29 09:00 e-Newcastle United -và- e-AS Monaco | ||
2.164.25Tài | 1.604.25Xỉu | 16 |
3/29 09:15 e-Borussia Dortmund -và- e-RB Leipzig | ||
1.974.00Tài | 1.774.00Xỉu | 16 |
3/29 09:15 e-Borussia Dortmund -và- e-RB Leipzig | ||
1.743.75Tài | 2.003.75Xỉu | 16 |
3/29 09:15 e-Borussia Dortmund -và- e-RB Leipzig | ||
2.174.25Tài | 1.594.25Xỉu | 16 |
3/29 10:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.955.00Tài | 1.795.00Xỉu | 16 |
3/29 10:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.754.75Tài | 1.994.75Xỉu | 16 |
3/29 10:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Paris Saint Germain | ||
2.135.25Tài | 1.625.25Xỉu | 16 |
3/29 11:55 Fagiano Okayama -và- Yokohama F.Marinos | ||
---|---|---|
2.031.00Tài | 1.851.00Xỉu | 18 |
3/29 11:55 Fagiano Okayama -và- Yokohama F.Marinos | ||
1.590.75Tài | 2.400.75Xỉu | 18 |
3/29 08:30 CA Platense -và- Atletico Tucuman | ||
---|---|---|
2.020.75Tài | 1.840.75Xỉu | 18 |
3/29 08:30 CA Platense -và- Atletico Tucuman | ||
1.720.50Tài | 2.160.50Xỉu | 18 |
3/29 08:30 Velez Sarsfield -và- Deportivo Riestra | ||
2.020.75Tài | 1.840.75Xỉu | 18 |
3/29 08:30 Velez Sarsfield -và- Deportivo Riestra | ||
1.670.50Tài | 2.230.50Xỉu | 18 |
3/29 09:00 Necaxa -và- Queretaro | ||
---|---|---|
2.131.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
3/29 09:00 Necaxa -và- Queretaro | ||
1.691.00Tài | 2.201.00Xỉu | 18 |
3/29 11:00 Mazatlan FC -và- Atlas | ||
2.161.00Tài | 1.721.00Xỉu | 18 |
3/29 11:00 Mazatlan FC -và- Atlas | ||
1.650.75Tài | 2.260.75Xỉu | 18 |
3/29 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
3/29 09:00 Venados FC -và- Mineros de Zacatecas | ||
---|---|---|
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
3/29 11:00 Club Atletico La Paz -và- Leones Negros | ||
1.941.25Tài | 1.861.25Xỉu | 14 |
3/29 08:00 Barcelona Guayaquil -và- Delfin SC | ||
---|---|---|
1.921.00Tài | 1.881.00Xỉu | 14 |
3/29 08:00 Club Bolivar -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
2.021.75Tài | 1.781.75Xỉu | 14 |
3/29 09:00 Universitario Deportes -và- Sport Huancayo | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.911.00Xỉu | 14 |
3/29 08:00 Racing de Cordoba -và- CA Los Andes | ||
---|---|---|
1.990.75Tài | 1.810.75Xỉu | 14 |
3/29 11:00 Weston Workers Bears FC -và- Lambton Jaffas FC | ||
---|---|---|
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 12 |
3/29 10:00 Cimarrones de Sonora -và- Aguacateros CD Uruapan | ||
---|---|---|
1.941.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
3/29 08:00 Carabobo Valencia -và- Deportivo Rayo Zuliano | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
3/29 07:45 e-Poland -và- e-Germany | ||
---|---|---|
1.851.50Tài | 1.891.50Xỉu | 16 |
3/29 07:45 e-Poland -và- e-Germany | ||
2.161.75Tài | 1.601.75Xỉu | 16 |
3/29 07:45 e-Poland -và- e-Germany | ||
1.521.25Tài | 2.281.25Xỉu | 16 |
3/29 07:45 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
1.881.25Tài | 1.861.25Xỉu | 16 |
3/29 07:45 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
2.231.50Tài | 1.551.50Xỉu | 16 |
3/29 07:45 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
1.441.00Tài | 2.421.00Xỉu | 16 |
3/29 08:00 e-Netherlands -và- e-France | ||
1.761.50Tài | 1.981.50Xỉu | 16 |
3/29 08:00 e-Netherlands -và- e-France | ||
2.041.75Tài | 1.701.75Xỉu | 16 |
3/29 08:00 e-Netherlands -và- e-France | ||
1.451.25Tài | 2.401.25Xỉu | 16 |
3/29 08:00 e-England -và- e-Belgium | ||
1.851.75Tài | 1.891.75Xỉu | 16 |
3/29 08:00 e-England -và- e-Belgium | ||
1.611.50Tài | 2.141.50Xỉu | 16 |
3/29 08:00 e-England -và- e-Belgium | ||
2.232.00Tài | 1.552.00Xỉu | 16 |
3/29 08:15 e-Croatia -và- e-Finland | ||
2.021.25Tài | 1.721.25Xỉu | 16 |
3/29 08:15 e-Croatia -và- e-Finland | ||
1.551.00Tài | 2.231.00Xỉu | 16 |
3/29 08:15 e-Croatia -và- e-Finland | ||
2.381.50Tài | 1.461.50Xỉu | 16 |
3/29 08:15 e-Italy -và- e-Spain | ||
1.962.00Tài | 1.782.00Xỉu | 16 |
3/29 08:15 e-Italy -và- e-Spain | ||
1.641.75Tài | 2.111.75Xỉu | 16 |
3/29 08:15 e-Italy -và- e-Spain | ||
2.262.25Tài | 1.532.25Xỉu | 16 |
3/29 09:00 e-Denmark -và- e-Germany | ||
1.951.50Tài | 1.791.50Xỉu | 16 |
3/29 09:00 e-Denmark -và- e-Germany | ||
1.601.25Tài | 2.161.25Xỉu | 16 |
3/29 09:00 e-Denmark -và- e-Germany | ||
2.281.75Tài | 1.521.75Xỉu | 16 |
3/29 09:00 e-Argentina -và- e-Hungary | ||
1.761.25Tài | 1.981.25Xỉu | 16 |
3/29 09:00 e-Argentina -và- e-Hungary | ||
2.111.50Tài | 1.641.50Xỉu | 16 |
3/29 09:00 e-Argentina -và- e-Hungary | ||
2.511.75Tài | 1.401.75Xỉu | 16 |
3/29 09:15 e-France -và- e-Wales | ||
1.971.75Tài | 1.771.75Xỉu | 16 |
3/29 09:15 e-France -và- e-Wales | ||
1.691.50Tài | 2.051.50Xỉu | 16 |
3/29 09:15 e-France -và- e-Wales | ||
2.382.00Tài | 1.462.00Xỉu | 16 |
3/29 09:15 e-Finland -và- e-Croatia | ||
2.031.25Tài | 1.711.25Xỉu | 16 |
3/29 09:15 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.561.00Tài | 2.211.00Xỉu | 16 |
3/29 09:15 e-Finland -và- e-Croatia | ||
2.401.50Tài | 1.451.50Xỉu | 16 |
3/29 09:30 e-Italy -và- e-England | ||
1.731.75Tài | 2.011.75Xỉu | 16 |
3/29 09:30 e-Italy -và- e-England | ||
2.072.00Tài | 1.672.00Xỉu | 16 |
3/29 09:30 e-Italy -và- e-England | ||
1.521.50Tài | 2.281.50Xỉu | 16 |
3/29 09:30 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.852.00Tài | 1.892.00Xỉu | 16 |
3/29 09:30 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
2.172.25Tài | 1.592.25Xỉu | 16 |
3/29 09:30 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.581.75Tài | 2.191.75Xỉu | 16 |
3/29 10:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.661.00Tài | 2.081.00Xỉu | 16 |
3/29 10:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
2.121.25Tài | 1.631.25Xỉu | 16 |
3/29 10:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
2.531.50Tài | 1.391.50Xỉu | 16 |
3/29 10:00 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.751.50Tài | 1.991.50Xỉu | 16 |
3/29 10:00 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
2.041.75Tài | 1.701.75Xỉu | 16 |
3/29 10:00 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.451.25Tài | 2.401.25Xỉu | 16 |
3/29 08:00 e-Liverpool -và- e-Real Madrid | ||
---|---|---|
1.972.00Tài | 1.772.00Xỉu | 16 |
3/29 08:00 e-Liverpool -và- e-Real Madrid | ||
1.651.75Tài | 2.091.75Xỉu | 16 |
3/29 08:00 e-Liverpool -và- e-Real Madrid | ||
2.282.25Tài | 1.522.25Xỉu | 16 |
3/29 09:00 e-Newcastle United -và- e-AS Monaco | ||
1.901.75Tài | 1.841.75Xỉu | 16 |
3/29 09:00 e-Newcastle United -và- e-AS Monaco | ||
1.641.50Tài | 2.111.50Xỉu | 16 |
3/29 09:00 e-Newcastle United -và- e-AS Monaco | ||
2.292.00Tài | 1.512.00Xỉu | 16 |
3/29 09:15 e-Borussia Dortmund -và- e-RB Leipzig | ||
1.952.00Tài | 1.792.00Xỉu | 16 |
3/29 09:15 e-Borussia Dortmund -và- e-RB Leipzig | ||
1.641.75Tài | 2.111.75Xỉu | 16 |
3/29 09:15 e-Borussia Dortmund -và- e-RB Leipzig | ||
2.262.25Tài | 1.532.25Xỉu | 16 |
3/29 10:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.942.25Tài | 1.802.25Xỉu | 16 |
3/29 10:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.612.00Tài | 2.142.00Xỉu | 16 |
3/29 10:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Paris Saint Germain | ||
2.202.50Tài | 1.572.50Xỉu | 16 |
3/29 11:55 Fagiano Okayama -và- Yokohama F.Marinos | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
3/29 08:30 CA Platense -và- Atletico Tucuman | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
3/29 08:30 Velez Sarsfield -và- Deportivo Riestra | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
3/29 09:00 Necaxa -và- Queretaro | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
3/29 11:00 Mazatlan FC -và- Atlas | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
3/29 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
3/29 09:00 Venados FC -và- Mineros de Zacatecas | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
3/29 11:00 Club Atletico La Paz -và- Leones Negros | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
3/29 08:00 Barcelona Guayaquil -và- Delfin SC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
3/29 08:00 Club Bolivar -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
