Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/01 08:30 | 3.48Paysandu SC | 2.93Hòa | 2.02Bahia | 14 | |
5/01 08:30 | 2.69Gremio Novorizontino | 2.75Hòa | 2.59Corinthians | 14 | |
5/01 08:30 | 3.72CSA Maceio | 3.02Hòa | 1.92Gremio Porto Alegre | 14 |
5/01 09:10 | 2.46Llaneros FC | 2.83Hòa | 2.76Santa Fe Bogota | 14 |
5/01 08:30 | 1.44Blooming | 4.10Hòa | 5.30Nacional Potosi | 14 |
5/01 10:00 | 1.85Cimarrones de Sonora | 3.04Hòa | 3.55CD Irapuato | 12 |
5/01 10:00 | 1.57Deportivo Malacateco | 3.39Hòa | 4.51Coban Imperial | 12 |
5/01 08:30 | 4.06Paysandu SC | 1.94Hòa | 2.78Bahia | 14 | |
5/01 08:30 | 3.45Gremio Novorizontino | 1.86Hòa | 3.39Corinthians | 14 | |
5/01 08:30 | 4.46CSA Maceio | 2.01Hòa | 2.50Gremio Porto Alegre | 14 |
5/01 09:10 | 3.27Llaneros FC | 1.87Hòa | 3.55Santa Fe Bogota | 14 |
5/01 08:30 | 2.04Blooming | 2.37Hòa | 4.77Nacional Potosi | 14 |
5/01 10:00 | 2.37Cimarrones de Sonora | 2.06Hòa | 4.09CD Irapuato | 12 |
5/01 10:00 | 2.12Deportivo Malacateco | 2.13Hòa | 4.73Coban Imperial | 12 |
5/01 09:10 | 1.790.00Llaneros FC | 2.030.00Santa Fe Bogota | 14 | |
5/01 09:10 | 2.20-0.25Llaneros FC | 1.65+0.25Santa Fe Bogota | 14 |
5/01 08:30 | 2.05-1.25Blooming | 1.77+1.25Nacional Potosi | 14 | |
5/01 08:30 | 1.79-1.00Blooming | 2.03+1.00Nacional Potosi | 14 |
5/01 10:00 | 1.84-0.50Cimarrones de Sonora | 1.94+0.50CD Irapuato | 12 |
5/01 10:00 | 1.80-0.75Deportivo Malacateco | 1.94+0.75Coban Imperial | 12 |
5/01 08:30 | 1.63+0.25Paysandu SC | 2.23-0.25Bahia | 14 | |
5/01 08:30 | 1.930.00Gremio Novorizontino | 1.890.00Corinthians | 14 | |
5/01 08:30 | 1.78+0.25CSA Maceio | 2.04-0.25Gremio Porto Alegre | 14 |
5/01 09:10 | 1.820.00Llaneros FC | 2.000.00Santa Fe Bogota | 14 |
5/01 08:30 | 2.03-0.50Blooming | 1.79+0.50Nacional Potosi | 14 |
5/01 10:00 | 1.99-0.25Cimarrones de Sonora | 1.79+0.25CD Irapuato | 12 |
5/01 10:00 | 1.75-0.25Deportivo Malacateco | 1.99+0.25Coban Imperial | 12 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.852.00Tài | 1.952.00Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
2.192.25Tài | 1.642.25Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
1.811.75Tài | 1.991.75Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
2.142.00Tài | 1.672.00Xỉu | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
2.092.25Tài | 1.712.25Xỉu | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
2.002.00Tài | 1.802.00Xỉu | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
1.741.75Tài | 2.061.75Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
1.742.75Tài | 2.062.75Xỉu | 14 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
2.052.50Tài | 1.732.50Xỉu | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
1.910.75Tài | 1.890.75Xỉu | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.890.75Tài | 1.910.75Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
1.901.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.942 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||||
2.210 - 1 | 1.892 - 3 | 4.664 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||||
2.340 - 1 | 1.932 - 3 | 4.104 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.344 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||||
---|---|---|---|---|
3.830 - 1 | 2.022 - 3 | 2.574 - 6 | 18.007 & Trên | 14 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||||
---|---|---|---|---|
2.570 - 1 | 1.852 - 3 | 3.304 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||||
---|---|---|---|---|
2.700 - 1 | 1.852 - 3 | 3.144 - 6 | 42.007 & Trên | 12 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Llaneros FC | Hòa | Santa Fe Bogota |
5.601 - 011.002 - 010.502 - 132.003 - 028.003 - 160.003 - 2 120.004 - 0115.004 - 1200.004 - 2195.004 - 3 | 5.900 - 05.401 - 120.002 - 2160.003 - 3200.004 - 490.00BCTSK | 6.100 - 113.000 - 211.501 - 240.000 - 336.001 - 365.002 - 3165.000 - 4145.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Blooming | Hòa | Nacional Potosi |
7.601 - 07.502 - 07.102 - 111.003 - 010.503 - 121.003 - 2 21.004 - 020.004 - 140.004 - 2135.004 - 3 | 15.500 - 08.001 - 116.502 - 270.003 - 3175.004 - 412.00BCTSK | 18.000 - 142.000 - 218.501 - 2140.000 - 365.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Cimarrones de Sonora | Hòa | CD Irapuato |
5.601 - 07.602 - 07.502 - 115.503 - 015.003 - 130.003 - 2 42.004 - 040.004 - 180.004 - 2175.004 - 3 | 8.400 - 05.801 - 116.502 - 295.003 - 3175.004 - 434.00BCTSK | 9.600 - 121.000 - 213.501 - 275.000 - 346.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Deportivo Malacateco | Hòa | Coban Imperial |
5.501 - 06.602 - 07.002 - 112.003 - 013.003 - 129.003 - 2 29.004 - 032.004 - 165.004 - 2175.004 - 3 | 9.200 - 06.401 - 118.002 - 2105.003 - 3175.004 - 424.00BCTSK | 11.500 - 129.000 - 216.501 - 2115.000 - 360.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
---|---|---|
Paysandu SC | Hòa | Bahia |
4.601 - 023.002 - 042.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.380 - 08.201 - 1145.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 3.240 - 111.500 - 229.001 - 260.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
Gremio Novorizontino | Hòa | Corinthians |
3.801 - 017.502 - 038.002 - 1120.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.250 - 08.401 - 1140.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 3.740 - 116.500 - 238.001 - 2110.000 - 3145.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
CSA Maceio | Hòa | Gremio Porto Alegre |
5.201 - 027.002 - 044.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 08.201 - 1135.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 3.060 - 19.600 - 225.001 - 246.000 - 3120.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Llaneros FC | Hòa | Santa Fe Bogota |
3.621 - 015.502 - 036.002 - 1100.003 - 0170.003 - 1175.003 - 2 | 2.280 - 08.401 - 1160.002 - 2175.003 - 3165.00AOS | 3.910 - 118.000 - 238.001 - 2125.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Blooming | Hòa | Nacional Potosi |
3.081 - 06.602 - 016.002 - 121.003 - 050.003 - 1150.003 - 2 | 3.220 - 07.401 - 175.002 - 2150.003 - 348.00AOS | 6.800 - 134.000 - 236.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Cimarrones de Sonora | Hòa | CD Irapuato |
3.001 - 08.802 - 021.002 - 138.003 - 095.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.201 - 1105.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 4.970 - 124.000 - 236.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Deportivo Malacateco | Hòa | Coban Imperial |
2.811 - 07.302 - 020.002 - 128.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.701 - 1110.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 5.900 - 132.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
---|---|---|
Paysandu SC | Hòa | Bahia |
6.00Nhà - Nhà | 7.80Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.55Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
34.00Nhà - Khách | 4.82Hòa - Khách | 3.42Khách - Khách |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
Gremio Novorizontino | Hòa | Corinthians |
4.61Nhà - Nhà | 6.10Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.04Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.90Hòa - Khách | 4.47Khách - Khách |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
CSA Maceio | Hòa | Gremio Porto Alegre |
6.70Nhà - Nhà | 8.20Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 4.73Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 4.93Hòa - Khách | 3.05Khách - Khách |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Llaneros FC | Hòa | Santa Fe Bogota |
4.31Nhà - Nhà | 5.60Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.24Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.20Hòa - Khách | 4.85Khách - Khách |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Blooming | Hòa | Nacional Potosi |
2.21Nhà - Nhà | 4.58Hòa - Nhà | 18.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 7.30Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.50Hòa - Khách | 9.20Khách - Khách |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Cimarrones de Sonora | Hòa | CD Irapuato |
2.91Nhà - Nhà | 4.71Hòa - Nhà | 29.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.80Hòa - Khách | 6.30Khách - Khách |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Deportivo Malacateco | Hòa | Coban Imperial |
2.52Nhà - Nhà | 4.44Hòa - Nhà | 28.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.40Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.00Hòa - Khách | 7.70Khách - Khách |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.52Paysandu SC | 2.52Paysandu SC | 6.50Không Bàn Thắng |
1.75Bahia | 1.75Bahia | |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.17Gremio Novorizontino | 2.17Gremio Novorizontino | 5.30Không Bàn Thắng |
2.11Corinthians | 2.11Corinthians | |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.62CSA Maceio | 2.62CSA Maceio | 6.90Không Bàn Thắng |
1.68Gremio Porto Alegre | 1.68Gremio Porto Alegre |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.02Llaneros FC | 2.02Llaneros FC | 5.90Không Bàn Thắng |
2.18Santa Fe Bogota | 2.18Santa Fe Bogota |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.41Blooming | 1.41Blooming | 15.50Không Bàn Thắng |
2.87Nacional Potosi | 2.87Nacional Potosi |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.60Cimarrones de Sonora | 1.60Cimarrones de Sonora | 8.40Không Bàn Thắng |
2.46CD Irapuato | 2.46CD Irapuato |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.48Deportivo Malacateco | 1.48Deportivo Malacateco | 9.20Không Bàn Thắng |
2.72Coban Imperial | 2.72Coban Imperial |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?